江瀚华电力公司是串联谐振装置生产厂家,10年服务829家电力单位和相关机构客户。我公司是中石化、中铁建、大唐等单位稳定供应商。我公司生产的串联谐振荣获多项国家技术专利,经各省级计量技术研究院等机构认证。我公司接受客户特殊定制,咨询:027-83388208。
江瀚产品优势
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 1%~120% |
二次电流 | 5A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 5%~120% |
二次电流 | 1A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/![]() |
|
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/![]() |
|
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:1%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 5A | |
二次电压 | 100/![]() |
|
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:5%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 1A | |
二次电压 | 100/![]() |
|
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸(长×宽×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2008CQC质量管理体系要求、中国电力设备管理协会推荐品牌、国家3C质量产品认证。