江瀚华电力公司是串联谐振装置生产厂家,10年服务829家电力单位和相关机构客户。我公司是中石化、中铁建、大唐等单位稳定供应商。我公司生产的串联谐振荣获多项国家技术专利,经各省级计量技术研究院等机构认证。我公司接受客户特殊定制,咨询:027-83388208。
江瀚产品优势
产品参数
技术参数
环境温度 | 0~40℃ |
海拔高度 | < 2000m |
相对湿度 | < 85% |
使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
型号规格 | 容量 | 电 源 | 输 出 | 操作方式 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手动 | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手动 | 16 | |
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手动 | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手动 | 80 | |
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | 手动 | 90 | |
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手动 | 100 | |
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手动 | 120 | |
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手动 | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 50 | 0-430 | 125 | 手动电动 | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 调压器外配 | |
TC-100/3000 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 电动 | 50 | |
TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 电动 | 50 | |
注:我公司可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2008CQC质量管理体系要求、中国电力设备管理协会推荐品牌、国家3C质量产品认证。